
Y aquí estamos, todos mis ranking en un sólo lugar.
Elije qué quieres comenzar a ver primero:
Listas
Debut del año
Lista a las mejores series o películas en su año de estreno.
Lista de series y películas
Lista a todas las series y películas que se han visto, se están viendo o serán vistas.
Lista de personajes favoritos
Lista a los mejores personajes de cada serie y película que se ha visto.
Lista roja
Lista a las series que dejaron de verse, así como a su respectivo personaje favorito.
Rankings
Ranking anual de openings (en desarrollo)
Todos los openings de las series que he visto en cada año, organizados de mejor a peor.
Ranking anual de endings (en desarrollo)
Todos los endings de las series que he visto en cada año, organizados de mejor a peor.
Ranking anual de series y películas
Todas las series y películas que he visto en cada año, organizadas de mejor a peor.
Ranking general de series y películas
Todas las series y películas que he visto en un solo ranking, organizadas de mejor a peor sin importar el año.
Actualidad
Cosas en emisión que estoy viendo
Título | Formato | Personaje a seguir | Plataforma |
---|---|---|---|
Puchimiku D4DJ Petit Mix | 12 ep. | Maho Akashi | YouTube |
Boku no Hero Academia 5th Season | Sin definir | Himiko Toga | Crunchyroll |
Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui | 12 ep. | Sin definir | Crunchyroll |
Ijiranaide, Nagatoro-san | 12 ep. | Sin definir | Crunchyroll |
Vivy: Fluorite Eye’s Song | 13 ep. | Sin definir | Funimation |
Sayonara Watashi no Cramer | Sin definir | Sin definir | Crunchyroll |
Mashiro no Oto | Sin definir | Sin definir | Crunchyroll |
Sentouin, Hakenshimasu | Sin definir | Sin definir | Funimation |
Mars Red | 13 ep. | Sin definir | Funimation |
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu | Sin definir | Sin definir | Funimation |
Joran: The Princess of Snow and Blood | Sin definir | Sin definir | Crunchyroll |
Super Cub | Sin definir | Sin definir | Funimation |
Subarashiki Kono Sekai: The Animation | Sin definir | Sin definir | Funimation |
86 | Sin definir | Sin definir | Crunchyroll |
Shadows House | Sin definir | Sin definir | Funimation |
Osananajimi ga Zettai ni Makenai LoveCome | Sin definir | Sin definir | Crunchyroll |
Cosas finalizadas que estoy viendo
Título | Formato | Personaje a seguir | Plataforma |
---|---|---|---|
Hashiri Tsuzukete Yokattatte | 4 ep. | Sin definir | N/A* |
Circlet Princess | 12 ep. | Sin definir | N/A* |
RobiHachi | 12 ep. | Sin definir | Funimation |
Gunjou no Magmell | 13 ep. | Sin definir | Netflix |
7SEEDS | 12 ep. | Sin definir | Netflix |
Big Hero 6: The Series | 25 ep. | Leiko Tanaka / Go Go Tamago | Disney+ |
Ranking semanal de series de 2021
Terminado de ver recientemente
Título | Formato | Personaje seguido | Plataforma |
---|---|---|---|
Ura Sekai Picnic | 12 ep. | Sorawo Kamikoshi | N/A* |
Gekidol | 12 ep. | Akira Asagi | N/A* |
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2 | 12 ep. | Rem | Crunchyroll |
Dr. Stone: Stone Wars | 11 ep. | Senku Ishigami | Crunchyroll |
Go-Toubun no Hanayome ∬ | 12 ep. | Miku Nakano | Crunchyroll |
Kouya no Kotobuki Hikoutai | 12 ep. | Reona | Crunchyroll |
RWBY: Volume 8 | 14 ep. | Yang Xiao Long | Rooster Teeth |
EX-ARM | 12 ep. | Alma | Crunchyroll |
World Witches: Hasshin Shimasu! | 12 ep. | Surgeon Yoshika Miyafuji | N/A* |
Gekijouban Violet Evergarden | Película | Violet Evergarden | Konnichiwa Festival |

Ura Sekai Picnic

Gekidol

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2

Dr. Stone: Stone Wars

Go-Toubun no Hanayome ∬

Kouya no Kotobuki Hikoutai

RWBY: Volume 8

EX-ARM

World Witches: Hasshin Shimasu!

Gekijouban Violet Evergarden
Lo que he visto hasta ahora
Resumen del 2021
Series de 2021 vistas | 10 |
Total de series vistas (aún si no son de 2021) | 17 |
Películas de 2021 vistas | 0 |
Total de películas vistas (aún si no son de 2021) | 6 |
Series en la Lista Roja | 1 |
Mejor Personaje Masculino | Senku Ishigami (de Dr. Stone: Stone Wars) |
Mejor Actor de Voz | |
Mejor Personaje Femenino | Mei (de Pacific Rim: Ankoku no Tairiku) |
Mejor Actriz de Voz | |
Mejor Opening | Dr. Stone: Stone Wars |
Mejor Ending | Hataraku Saibou!! |
Mejor acción | Pacific Rim: Ankoku no Tairiku |
Mejor comedia | Hataraku Saibou!! |
Mejor de deporte | N/A |
Mejor drama | Hataraku Saibou BLACK |
Mejor de idols | Gekidol |
Mejor de magical girls | N/A |
Mejor misterio | Ura Sekai Picnic |
Mejor recuentos de la vida | Hataraku Saibou BLACK |
Mejor romance | N/A |
Mejor sobrenatural | Pacific Rim: Ankoku no Tairiku |
Mejor Debut | Pacific Rim: Ankoku no Tairiku |
Mejor Secuela/Spin-off/Remake | Hataraku Saibou BLACK |
Temporada más vista | Invierno |
Temporada mejor valorada | Invierno |
Peor Anime | World Witches: Hasshin Shimasu! |
Mejor Anime | Pacific Rim: Ankoku no Tairiku |

Desde el inicio de los tiempos
Total de series rankeadas | 412 |
Total de películas rankeadas | 76 |
Series en la Lista Roja | 76 |
Mejor Personaje Masculino | Edward Elric (voz de Romi Park, Hagane no Renkinjutsushi: Brotherhood) |
Mejor Actor de Voz | Kensho Ono, Minoru Shiraishi, Tomokazu Sugita, Yoshitsugu Matsuoka (2 personajes favoritos listados) |
Mejor Personaje Femenino | Himeko Inaba (voz de Miyuki Sawashiro, Kokoro Connect) |
Mejor Actriz de Voz | Minori Chihara, Misato Fukuen (11 personajes favoritos listados) |
Mejor Opening | Paradise Lost (de Minori Chihara, Ga-Rei: Zero) |
Mejor Ending | Armed and Ready (de Cassey Lee Williams, RWBY: Volume 4) |
Mejor acción | The Enchained Spiritual Beast: Ga-Rei |
Mejor comedia | Kokoro Connect |
Mejor de deporte | Hanebado! |
Mejor drama | Great Pretender |
Mejor de idols | Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu |
Mejor de magical girls | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha |
Mejor misterio | Jigoku Shoujo |
Mejor recuentos de la vida | Suzumiya Haruhi no Yuutsu |
Mejor romance | Yagate Kimi ni Naru |
Mejor sobrenatural | The Enchained Spiritual Beast: Ga-Rei |
Mejor Debut | gen:LOCK |
Mejor Secuela/Spin-off/Remake | RWBY: Volume 3 |
Temporada más vista | Otoño |
Año más visto | 2018, 2019 |
Peor Anime | Tenkuu Danzai: Skelter+Heaven |
Mejor Serie | Ga-Rei: Zero |
Mejor Película | Suzumiya Haruhi no Shoushitsu |
Mejor Anime | Suzumiya Haruhi no Yuutsu |

Estadísticas


318
Franquicias listadas
257
Franquicias al corriente
80.82%
Avance de la lista
La opinión de todo este blog es única y enteramente mía. De nadie más.